第59回全日本学生剣道選手権大会のご案内
平成23年7月3日(日)
場所:大阪府立体育館
出場選手
高 優司 (法4 上 宮)
福間隆二 (法4 桐蔭学園)
田島純一 (法3 桐蔭学園)
齊藤将吾 (法3 秋田南 )
岩根佑馬 (法3 九州学院)
宮本大幹 (法2 明徳義塾)
東西対抗戦出場選手
高 優司
精一杯頑張りますので、応援よろしくお願いいたします。
第44回法政大学・中央大学剣道定期戦
平成23年6月12日(日)
場所 法政大学体育館剣道場
優勝 中央大学
| 法政大学 | 10 - 20 | 中央大学 | |
|---|---|---|---|
| 先々鋒 | 玉川 | ド - | 佐口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青野 | コ - | 飯田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 松崎 | メ - | 内藤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小澤 | コ - | 佐藤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雨夜 | - メ | 宮地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 先鋒 | 村川 | - メ | 榎本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東郷 | コ - | 兵藤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 千葉 | メ - | 宮本(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天野 | - メ | 新村 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鈴木 | メ - | 永松 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 塚原 | - メ | 宮田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山口 | - メ | 石川 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 岩田 | コ - | 堀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北川 | メ - | 三浦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日下 | - ド | 渡部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市村 | メ - | 高木 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市毛 | - メ | 荒木 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小山 | - コ | 松本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 野田 | - メ | 星山 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中堅 | 塩谷 | - メ | 宮本(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加々見 | - メ | 藤本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 野々山 | - コ | 鈴木 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 秀徳 | メ - | 澁谷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 岡山 | - メ | 本川 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 菅野 | - コ | 各務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 柴田 | - メ | 岩根 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高橋 | - ド | 齊藤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尾崎 | メ - | 田島 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鈴木 | - メ | 中村 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高橋 | - ド | 林 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福元 | - メ | 丸家 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 今井 | - ド | 太田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 薬袋 | メ - | 中馬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 野田 | メ - | 高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大将 | 佐々木 | - メ | 村山 |
女子のスコアはチームのスコアにカウントされません。
<優秀選手>
4年 村山 仁 (酒田商業)
2年 宮本 大幹 (明徳義塾)
1年 榎本 雄斗 (九州学院)今回の試合では良い結果を残せました。
7月には全日本個人もあるので、
この調子でチーム一丸となって頑張ります。
東京都学生剣道大会
5月29日(日) 場所 明治大学
優勝 本川亮介 (商3年)福岡第一
2位 鈴木賢太郎 (経3年)高 輪
優勝した本川は、来年度の都道府県対抗の
東京都代表として出場します。