第6回全日本学生剣道オープン大会
平成21年12月19~20日に仙台市体育館 で全日本学生剣道オープン大会が行われました。そこで約500名の参加があった中から
我が中央大学が同門で決勝を行うという
うれしい結果を残すことができました。
優勝 阿部康成(商3)酒田商業
2位 高 優司(法2)上 宮
敢闘賞 田島純一(法1)桐蔭学園
岩根佑馬(法1)九州学院
新人戦大会写真集
11月21、22日に新人戦大会
が行われました。
写真にて報告させて頂きます。
女子の試合の様子です。
1年生 内藤選手
1年生 飯田選手
2年生 佐藤選手
2年生 宮地選手
男子の試合の様子です。
1年生 岩根選手
1年生 各務選手
1年生 齋藤選手
1年生 田島選手
![]()
2年生 林選手
2年生 丸家選手
2年生 福間選手
2年生 高選手
2年生 村山選手
男子団体 第3位
優秀選手 村山 仁
第55回関東学生剣道新人大会
平成21年11月22日(日) 場所 東京武道館出場選手
村山 仁(商2)酒田商業
高 優司(法2)上 宮
福間隆二(法2)桐蔭学園
丸家光太(経2)高 輪
林 史弥(文2)日章学園
田島純一(法1)桐蔭学園
齋藤将吾(法1)秋田南
岩根佑馬(法1)九州学院
各務絢揮(商1)中 京
1回戦 中大 千葉大先鋒 各務 メ - 佐藤
岩根 メ - 舟橋
林 - コ 小澤
中堅 福間 メ - 柴田
高 メメ - 兼松
村山 × 伊藤
大将 田島 メ - 松下
5(6) 1(1)
2回戦 中大 日大先鋒 各務 × 井上
齋藤 × 秋田
岩根 メ - 鈴木
中堅 高 × 佐藤
福間 コメ - 黒石
村山 - コ 江田
大将 田島 - コ 北条
2(3) 2(2)
3回戦 中大 国学院先鋒 各務 - コ 下村
齋藤 × 村田
岩根 メド - 阿部
中堅 高 コ - 隈本
福間 × 田久
村山 × 金子
大将 田島 メ - 石田
3(4) 1(1)
準々決勝 中大 大東大先鋒 齋藤 メ - ド 松本
丸家 メ - 白川
岩根 - メメ 梅崎
中堅 高 メメ - 小代福間 × 大橋
村山 メメ - 加川
大将 田島 メ - 水戸
4(7) 1(3)
準決勝 中大 日体大
先鋒 各務 メ - 菊池
齋藤 × 濱畑
岩根 - ド 宮崎
中堅 高 × 山下
福間 - ド 坂本
村山 メ - 山中
大将 田島 - メメ 川崎
2(2) 3(4)
結果 第3位 優秀選手 村山 仁
第10回関東女子学生剣道新人戦大会
平成21年11月21日(土)
場所 東京武道館
出場選手
宮地瑞希(商2)島 原
佐藤有紗(法2)中大杉並
西 優紀美(理工2)中大付属 (欠場)
飯田くみ子(経1)国府台女学院
内藤郁香(総政1)富岡東
1回戦 中大 横国大先鋒 内藤 メ - コ 小笠原
×
中堅 佐藤 ド - 大辻飯田 〇〇 -
大将 宮地 - 川村
2(4) 1(2)
2回戦 中大 清和大
先鋒 内藤 - ド 野口
- 〇〇 中満
中堅 佐藤 - ココ 河野
飯田 メ - メコ 吉田
大将 宮地 × 平瀬
0(1) 3(7)
第57回全日本学生剣道優勝大会
平成21年10月25日(日)
場所 日本武道館
出場選手
大嶋直史(法4)三養基
今村洋輔(法4)福大大濠
前田智博(法3)九州学院
三浦慎二(法3)高 輪
阿部康成(商3)酒田商業
本川耕平(経3)福岡第一
村山 仁(商2)酒田商業
田島純一(法1)桐蔭学園
各務絢揮(商1)中 京
ベスト8
*
1回戦 中大 九産大
2(3) 0(1)
2回戦 中大 福工大7(12) 0(1)
3回戦 中大 東海大
2(3) 2(2)
準々決勝 中大 国士舘
今村 × 安藤
本川 コ - メ 松崎
大嶋 メ - 中山
田島 コ - 亀田
村山 × 奥島
前田 - コ 金井
阿部 - メ 石田
代表戦 村山 - コ 石田2(3) 2(3)代
今年の中大不動の先鋒は4年生、今村。(右)
マッチョを存分に活かして大暴れしました。
主将としてチームをまとめ、大きな存在だった。
関東を負けてからの1ヶ月間、色々な重圧に耐えながら
チームを引っ張っていく姿は、まさに大黒柱でした。
4年生、大嶋
今大会大将に抜擢され、チームの為に
苦しい試合を耐えてくれた
3年生、阿部
試合を応援に来ていただいた昭和47年卒業澤近先輩より、
試合の感想をいただきました。「良い試合だった。
こういう試合の積み重ねが、優勝という目標の
達成につながると思う。
スタッフ・選手・応援・OBが一体となった試合だった。」
第35回関東女子学生剣道優勝大会
平成21年9月19日(土)
場所 東京武道館
出場選手
高橋彩香(文4)朝霞高校
笹原綾乃(商4)青森商業
佐藤三奈(経4)星野高校
樋口ひより(商3)長野商業
久下彩香(法3)横浜平沼
宮地瑞希(商2)島原高校
内藤郁香(総政1)富岡東
*
一回戦
中大 日獣大樋口 メ - 清水
高橋 コメ - 田中
久下 メメ - 柿沼
宮地 メコ - 市川
笹原 メメ - 小林
5(9) 0(0)
二回戦
中大 早稲田久下 - コ 小山
笹原 × 村岡高橋 - ドメ 木村
宮地 × 斎藤
内藤 - メド 飯田
0(0) 3(5)
4年生の先輩方お疲れさまでした。
これからも後輩のご指導宜しくお願いします。
第58回関東学生剣道優勝大会
平成21年9月13日(日)
日本武道館
出場選手
大嶋直史(法4)三養基高校
今村洋輔(法4)福大大濠高校
前田智博(法3)九州学院高校
若松 守(法3)桐蔭学園高校
阿部康成(商3)酒田商業高校
本川耕平(経3)福岡第一高校
松崎亮介(経3)日章学園高校
村山 仁(商2)酒田商業高校
田島純一(法1)桐蔭学園高校
*
一回戦中大 東京薬科大
先鋒 今村 メコ- コ 枝本
本川 メ反- 松井
松崎 メド- 黒木
村山 × 森重
若松 ドメ- 鈴木
阿部 メコ- 梅田
大嶋 メメ- 白井
6(12) 0(1)
二回戦 中大 順天堂
今村 メ - 内藤
本川 メ - 篠崎
松崎 - メ 清水
村山 × 澤部
若松 - メメ 中野阿部 × 斎藤
大嶋 コ - コメ 鵜城
2(3) 3(5)
敗者復活戦中大 立教大
今村 メコ - 臼倉
本川 メ - 山川
田島 × 葛西
前田 × 三摩
大嶋 × 関口
阿部 × 石川
村山 × 石井
2(3) 0(0)
全日本出場決定
第57回全日本学生剣道選手権大会
日時 平成21年7月4日
場所 大阪府立体育館
出場選手
川崎 謙悟(法4 日章学園高校)
前田 智博(法3 九州学院高校)
本川 耕平(経3 福岡第一高校)
川崎謙悟
1回戦 川崎 コ - 前田(鹿体大)
2回戦 川崎 メ - 井上(福岡大)
3回戦 川崎 -メコ 笠原(近畿大)
前田智博
1回戦 前田 シード
2回戦 前田 ド - 神田(朝日大)
3回戦 前田 -メメ 北浦(鹿体大)
本川耕平
1回戦 本川 コ - 高倉(福岡大)
2回戦 本川 コメ- 大澤(日大工学部)
3回戦 本川 - コ 葛西(国士舘)
(右)第56回全日本学生剣道東西対抗試合
出場選手 前田智博
前田 引き分け 松井(鹿体大)
第42回中央大学・法政大学剣道定期戦
●2009年6月14日 法政大学体育館剣道場
| 法政大学 | 15(代) - 15 | 中央大学 | |
|---|---|---|---|
| 先々鋒 | 松岡 | - コ | 宮地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雨夜 | メ - | 佐藤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長澤 | メ - | 久下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 梅木 | - ド | 笹原 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 町田 | ド - | 高橋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 先鋒 | 福元 | ド - | 岩根 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高橋 | - メ | 各務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尾崎 | コ - | 齊藤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市毛 | - メ | 田島 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 薬袋 | コ - | 中馬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 野田 | - コ | 福間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 木村 | - コ | 高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加々見 | メ - | 浅野 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鈴木 | コ - | 小池 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高橋 | コ - | 白井 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 野々山 | メ - | 清水3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 柴田 | コ - | 相馬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天野 | - メ | 本間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 今井 | コ - | 原 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中堅 | 佐々木 | - メ | 村山 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 溝口 | - メ | 田門 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宮前 | - コ | 三浦3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 丸田 | - メ | 松崎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大内 | - ド | 若松 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安田 | - メ | 阿部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 今永 | コ - | 本川 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伴 | - コ | 前田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 野口 | メ - | 三浦4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 真中 | メ - | 千葉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小村 | - コ | 清水4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 張替 | - メ | 中山 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 荒木 | - メ | 野崎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 藤井 | ド - | 今村 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二串 | コ - | 川崎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大将 | 鈴木 | メ - | 大嶋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表戦 | 鈴木 | ド - | 大嶋 |
女子のスコアはチームのスコアにカウントされません。
![]()
試合直前の整列です。
4年女子の笹原選手、見事に勝って盛り上げてくれました。(右)
3年の本間選手。来年のキャプテンとして豪快な面を決めました。(左)
4年の中山選手。飛び込みメンを決め、優秀選手に選ばれました。(右)
優秀選手4年 中山 拓也
2年 村山 仁
関東女子学生剣道選手権大会
日時 5月16日(土)
場所 東京武道館
出場選手
高橋 彩香(文4 朝霞高校)
笹原 綾乃(商4 青森商業高校)
樋口 ひより(商3 長野商業高校)
久下 彩香(法3 横浜平沼高校)
高橋彩香 一回戦 高橋 メ - 石黒(東大) 二回戦 高橋 -メコ 黒田(明大)
笹原綾乃
一回戦 笹原 -メ 五十嵐(駒澤大)
樋口ひより
一回戦 樋口 -ドコ 横田(駿大)
久下彩香
一回戦 久下 -メメ 甲田(国士舘)
関東学生剣道選手権大会
遅くなりましたが、関東学生剣道選手権大会の
結果をお知らせします。
日時 5月10日(日)
場所 日本武道館
出場選手
川崎 謙悟(法4 日章学園高校)
本間 結貴(文3 都城東高校)
前田 智博(法3 九州学院高校)
阿部 康成(商3 酒田商業高校)
本川 耕平(経3 福岡第一高校)
松崎 亮介(経3 日章学園高校)
村山 仁 (商2 酒田商業高校)
田島 純一(法1 桐蔭学園高校)
川崎 謙悟
1回戦 川崎 コ - 井口(慶大)
2回戦 川崎 メ - 中島(二松学舎)
3回戦 川崎 メ - 石塚(防衛大)
4回戦 川崎 ツコ- 新井(筑波大)
5回戦 川崎 メコ- 鵜城(順天堂)
6回戦 川崎 - メ 水原(平国大)
ベスト16
本間 結貴
1回戦 本間 - メ 柴田(常盤大)
前田 智博
1回戦 前田 メ - 三池(国武大)
2回戦 前田 メ - 今濱(平国大)
3回戦 前田 コ - 小村(法大)
4回戦 前田 メ - 高橋(常盤大)
5回戦 前田 メコ- 西村(早稲田)
6回戦 前田 コ - 古賀(東大)
準々決勝 前田 -メメ 西村(筑波大)
ベスト8
阿部 康成
1回戦 阿部 - コ 金井(国士舘)
本川 耕平
1回戦 本川 ココ- コ 金子(防衛大)
2回戦 本川 コメ- メ 對馬(東農大)
3回戦 本川 メ - 飯塚(成蹊大)
4回戦 本川 メ - 三田(筑波大)
5回戦 本川 コ - 伊藤(明学大)
6回戦 本川 コ - 細貝(慶大)
準々決勝 本川 - コ 寺島(筑波大)
ベスト8
松崎 亮介
1回戦 松崎 コ -ドメ 千島(大東大)
村山 仁
1回戦 村山 メ - 安仲(高経大)
2回戦 村山 コ - 峰松(流大)
3回戦 村山 - メ 西村(筑波大)
田島 純一
1回戦 田島 メ - 林 (山梨学大)
2回戦 田島 - コ 鈴木(法大)
全日本出場選手
川崎 謙悟
前田 智博
本川 耕平
第48回 日本大学・中央大学・明治大学三大学剣道定期戦
●平成21年4月19日(日) 明治大学和泉校舎体育館剣道場
優勝 中央大学
2位 明治大学
3位 日本大学
| 中央大学 | 15 - 6 | 日本大学 | |
|---|---|---|---|
| 先々鋒 | 樋口 | メ - | 植田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 久下 | 引き分け | 山村 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 笹原 | コ - | 松田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高橋 | メ - | 鈴木 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 先鋒 | 岩根 | メ - | 井上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 各務 | - コ | 鈴木 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 斎藤 | ド - | 佐藤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 田島 | 引き分け | 黒石 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福間 | - コ | 秋田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 丸家 | 引き分け | 山口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高 | メ - | 楠元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浅野 | 引き分け | 北條 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小池 | - メ | 渡邉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 太田 | - メ | 藤嶋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 清水(3) | 引き分け | 江田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相馬 | - コ | 吉田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 林 | 引き分け | 渋谷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本間 | - メ | 大田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中堅 | 村山 | 引き分け | 神田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 田門 | 引き分け | 藤井 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三浦(3) | メ - | 武元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 若松 | 引き分け | 陸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本川(3) | コ - | 荒川 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 松崎 | メ - | 佐竹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阿部 | メ - | 甲斐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前田 | メ - | 堀越 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三浦(4) | メ - | 宮本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 千葉 | 引き分け | 南條 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 清水(4) | メ - | 板垣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中山 | 引き分け | 鳥尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 野崎 | 引き分け | 深江 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 今村 | メ - | 古賀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 川崎 | 引き分け | 芳野 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大将 | 大嶋 | コ - | 大野 |
| 中央大学 | 15 - 9 | 明治大学 | |
|---|---|---|---|
| 先々鋒 | 樋口 | 引き分け | 大久保 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮地 | - ド | 内木 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 笹原 | 引き分け | 古井 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高橋 | 引き分け | 黒田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 先鋒 | 岩根 | - ド | 高山 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 各務 | 引き分け | 永山 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 斎藤 | 引き分け | 寺田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 田島 | 引き分け | 足達 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福間 | 引き分け | 藤井 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本川(1) | - メ | 有田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高 | 引き分け | 阿部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浅野 | メ - | 横山 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小池 | - メ | 豊島 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中村 | メ - | 兎洞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中馬 | コ - | 後藤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相馬 | 引き分け | 田中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高野 | - メ | 玉田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本間 | メ - | 坂梨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中堅 | 村山 | ド - | 小比木 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 田門 | コ - | 下湯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三浦(3) | メ - | 本間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 若松 | コ - | 鬼塚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本川(3) | - メ | 平石 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 松崎 | - メ | 平川 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阿部 | 引き分け | 松井 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前田 | コ - | 竹下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三浦(4) | メ - | 仁部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
